Stadt Annweiler am Trifels

Wahlbeteiligung: 61,5 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Stadtrat Annweiler am Trifels, Stadt Annweiler am Trifels, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 10.06.2024, 19:45:56

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Stadt Annweiler am Trifels
8 von 8
19:37
Annweiler am Trifels I
1 von 1
14:20
Annweiler am Trifels II
1 von 1
15:28
Annweiler am Trifels III
1 von 1
16:08
Annweiler am Trifels IV
1 von 1
19:37
Annweiler am Trifels V - Bindersbach
1 von 1
14:11
Annweiler am Trifels VI - Sarnstall
1 von 1
12:59
Annweiler am Trifels VII - Queichhambach
1 von 1
16:52
Annweiler am Trifels VIII - Gräfenhausen
1 von 1
08:05
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Stadtrat Annweiler am Trifels, Stadt Annweiler am Trifels, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 10.06.2024, 19:45:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 13.381 19,5 %
CDU 17.710 25,9 %
GRÜNE 7.979 11,7 %
AfD 10.287 15,0 %
FDP 6.292 9,2 %
FWG 12.809 18,7 %
Stimmberechtigte 5.647 -
Wähler 3.474 61,5 %
Ungültige Stimmzettel 183 5,3 %
Gültige Stimmen 68.458 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Stadtrat Annweiler am Trifels, Stadt Annweiler am Trifels, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 10.06.2024, 19:45:56

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Botham-Edighoffer, Anna 1 1.020 Gewählt
4 Funk, Florian 2 884 Gewählt
6 Mazzoli, Andreas 3 743 Gewählt
22 Huber, Christiane 4 743 Gewählt
2 Becker, Marco 5 714 Nachrückend
14 Mathes, Jürgen 6 655 Nachrückend
5 Bretz, Nathalie 7 638 Nachrückend
10 Wittmann, Peter 8 635 Nachrückend
8 Voos, Pirmin 9 624 Nachrückend
7 Achtermann, Birgit 10 621 Nachrückend
13 Wollenweber, Elizabeth 11 612 Nachrückend
3 Hey-Brenkert, Sebastian 12 608 Nachrückend
9 Schard, Tanja 13 567 Nachrückend
11 Eyiberispek, Sidika 14 519 Nachrückend
20 Wollenweber, Marliese 15 519 Nachrückend
21 Bäcker, Hannelore 16 503 Nachrückend
16 Heß, Hartmut 17 499 Nachrückend
18 Hillitzer, Thomas 18 463 Nachrückend
15 Knapp, Andrea 19 462 Nachrückend
17 Mathes, Stefanie 20 453 Nachrückend
12 Haas, Hans-Georg 21 452 Nachrückend
19 Von Egan-Krieger, Rosmarie 22 447 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Burckschat, Benjamin 1 2.254 Gewählt
1 Winter, Carmen Ellen 2 2.097 Gewählt
14 Hornbach, Angelika 3 1.074 Gewählt
3 Grötsch, Iris Elisabeth 4 948 Gewählt
10 Zürn, Michael 5 943 Gewählt
18 Schnetzer, Alexandra 6 894 Gewählt
15 Schmitt, Hans-Peter 7 818 Nachrückend
7 Schönung, Sarah 8 790 Nachrückend
19 Kühlmeyer, Laurenz 9 761 Nachrückend
6 Beiersdörfer, Michael 10 726 Nachrückend
8 Brüstle, Axel 11 719 Nachrückend
5 Burckschat, Michaela Gisela 12 711 Nachrückend
9 Forger, Ulrike 13 665 Nachrückend
13 Emanuel, Dieter 14 664 Nachrückend
12 Busch, Karl-Heinz 15 651 Nachrückend
4 Sailler, Steven 16 638 Nachrückend
11 Weber, Julia 17 630 Nachrückend
17 Emanuel, Anja 18 601 Nachrückend
16 Burckschat, David Sebastian 19 597 Nachrückend
20 Krause, Peter 20 529 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Horn, Britta 1 1.362 Gewählt
4 Freudenmacher, Elisabeth 2 1.304 Gewählt
3 Schwarz, Maximilian 3 1.297 Gewählt
1 Schnitzler-Walz, Anna-Lena 4 1.235 Nachrückend
5 Weinberger, Birgit 5 736 Nachrückend
6 Brünjes, Philipp 6 469 Nachrückend
7 Karch, Wolfgang 7 467 Nachrückend
9 Strauß, Susanne 8 418 Nachrückend
10 Karch, Barbara 9 354 Nachrückend
8 Weiß, Elisabeth-Dorothea 10 337 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt, Martin Louis 1 1.484 Gewählt
2 Reiß, Emily 2 1.425 Gewählt
3 De Longhi, Samantha 3 1.415 Gewählt
4 Bergdoll, Christine 4 1.414 Nachrückend
5 Kremser, Steffen 5 1.404 Nachrückend
7 Drechsler, Rolf 6 1.338 Nachrückend
6 Pannitto, Marco 7 1.337 Nachrückend
8 Drechsler, Angelika 8 470 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bretz, Artur 1 1.113 Gewählt
3 Straßner, Emil Karl 2 777 Gewählt
2 Harsch, Dominik 3 597 Nachrückend
6 Niederberger, Reiner 4 546 Nachrückend
14 Emanuel, Jan 5 479 Nachrückend
7 Emanuel, Karl-Heinz 6 365 Nachrückend
15 Dentzer, Rudi 7 301 Nachrückend
12 Bretz, Marita 8 296 Nachrückend
10 Willmann, Katrin Waltraud 9 274 Nachrückend
5 Engel, Wolfgang 10 259 Nachrückend
8 Satter, Robert 11 231 Nachrückend
11 Neumayer, André 12 230 Nachrückend
16 Kölsch, Stephan 13 216 Nachrückend
9 Straßner, Gudrun Stefanie Helga 14 214 Nachrückend
13 Niederberger, Margit Jutta 15 209 Nachrückend
4 Kattner, Jörg 16 185 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gröber, Matthias 1 1.309 Gewählt
3 Schneider, Andrea 2 1.199 Gewählt
4 Heißler, Katja 3 1.123 Gewählt
2 Schwarz, Romy Verena 4 1.010 Gewählt
6 Denzer, Michael 5 950 Nachrückend
14 Pietsch, Bernd 6 778 Nachrückend
16 Dr. Schulz, Viktor 7 774 Nachrückend
15 Schuster, Andre 8 662 Nachrückend
10 Schneider, Ralf 9 623 Nachrückend
5 Schuck, Norman 10 564 Nachrückend
13 Gröber, Christina 11 530 Nachrückend
7 Heißler, Felix 12 529 Nachrückend
8 Michler, Patrick 13 495 Nachrückend
17 Seebach, Hermann 14 483 Nachrückend
18 Kühner, Nico 15 470 Nachrückend
9 Bereswill, Karl Heinz 16 462 Nachrückend
12 Erhardt, Marco 17 440 Nachrückend
11 Schwarz, Marion Ruth 18 408 Nachrückend