place
Stadt Annweiler am Trifels
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Stadt Annweiler am Trifels | 19:37 | |
Annweiler am Trifels I | 14:20 | |
Annweiler am Trifels II | 15:28 | |
Annweiler am Trifels III | 16:08 | |
Annweiler am Trifels IV | 19:37 | |
Annweiler am Trifels V - Bindersbach | 14:11 | |
Annweiler am Trifels VI - Sarnstall | 12:59 | |
Annweiler am Trifels VII - Queichhambach | 16:52 | |
Annweiler am Trifels VIII - Gräfenhausen | 08:05 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Annweiler am Trifels IV | Stadt Annweiler am Trifels | 19:37 |
Annweiler am Trifels VII - Queichhambach | Stadt Annweiler am Trifels | 16:52 |
Annweiler am Trifels III | Stadt Annweiler am Trifels | 16:08 |
Annweiler am Trifels II | Stadt Annweiler am Trifels | 15:28 |
Annweiler am Trifels I | Stadt Annweiler am Trifels | 14:20 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Burckschat, Benjamin | CDU | Gewählt | 2.254 |
Winter, Carmen Ellen | CDU | Gewählt | 2.097 |
Schmidt, Martin Louis | AfD | Gewählt | 1.484 |
Reiß, Emily | AfD | Gewählt | 1.425 |
De Longhi, Samantha | AfD | Gewählt | 1.415 |
Bergdoll, Christine | AfD | Nachrückend | 1.414 |
Kremser, Steffen | AfD | Nachrückend | 1.404 |
Horn, Britta | GRÜNE | Gewählt | 1.362 |
Drechsler, Rolf | AfD | Nachrückend | 1.338 |
Pannitto, Marco | AfD | Nachrückend | 1.337 |
Gröber, Matthias | FWG | Gewählt | 1.309 |
Freudenmacher, Elisabeth | GRÜNE | Gewählt | 1.304 |
Schwarz, Maximilian | GRÜNE | Gewählt | 1.297 |
Schnitzler-Walz, Anna-Lena | GRÜNE | Nachrückend | 1.235 |
Schneider, Andrea | FWG | Gewählt | 1.199 |
Heißler, Katja | FWG | Gewählt | 1.123 |
Bretz, Artur | FDP | Gewählt | 1.113 |
Hornbach, Angelika | CDU | Gewählt | 1.074 |
Dr. Botham-Edighoffer, Anna | SPD | Gewählt | 1.020 |
Schwarz, Romy Verena | FWG | Gewählt | 1.010 |
Denzer, Michael | FWG | Nachrückend | 950 |
Grötsch, Iris Elisabeth | CDU | Gewählt | 948 |
Zürn, Michael | CDU | Gewählt | 943 |
Schnetzer, Alexandra | CDU | Gewählt | 894 |
Funk, Florian | SPD | Gewählt | 884 |
Schmitt, Hans-Peter | CDU | Nachrückend | 818 |
Schönung, Sarah | CDU | Nachrückend | 790 |
Pietsch, Bernd | FWG | Nachrückend | 778 |
Straßner, Emil Karl | FDP | Gewählt | 777 |
Dr. Schulz, Viktor | FWG | Nachrückend | 774 |
Kühlmeyer, Laurenz | CDU | Nachrückend | 761 |
Huber, Christiane | SPD | Gewählt | 743 |
Mazzoli, Andreas | SPD | Gewählt | 743 |
Weinberger, Birgit | GRÜNE | Nachrückend | 736 |
Beiersdörfer, Michael | CDU | Nachrückend | 726 |
Brüstle, Axel | CDU | Nachrückend | 719 |
Becker, Marco | SPD | Nachrückend | 714 |
Burckschat, Michaela Gisela | CDU | Nachrückend | 711 |
Forger, Ulrike | CDU | Nachrückend | 665 |
Emanuel, Dieter | CDU | Nachrückend | 664 |
Schuster, Andre | FWG | Nachrückend | 662 |
Mathes, Jürgen | SPD | Nachrückend | 655 |
Busch, Karl-Heinz | CDU | Nachrückend | 651 |
Bretz, Nathalie | SPD | Nachrückend | 638 |
Sailler, Steven | CDU | Nachrückend | 638 |
Wittmann, Peter | SPD | Nachrückend | 635 |
Weber, Julia | CDU | Nachrückend | 630 |
Voos, Pirmin | SPD | Nachrückend | 624 |
Schneider, Ralf | FWG | Nachrückend | 623 |
Achtermann, Birgit | SPD | Nachrückend | 621 |
Wollenweber, Elizabeth | SPD | Nachrückend | 612 |
Hey-Brenkert, Sebastian | SPD | Nachrückend | 608 |
Emanuel, Anja | CDU | Nachrückend | 601 |
Burckschat, David Sebastian | CDU | Nachrückend | 597 |
Harsch, Dominik | FDP | Nachrückend | 597 |
Schard, Tanja | SPD | Nachrückend | 567 |
Schuck, Norman | FWG | Nachrückend | 564 |
Niederberger, Reiner | FDP | Nachrückend | 546 |
Gröber, Christina | FWG | Nachrückend | 530 |
Krause, Peter | CDU | Nachrückend | 529 |
Heißler, Felix | FWG | Nachrückend | 529 |
Wollenweber, Marliese | SPD | Nachrückend | 519 |
Eyiberispek, Sidika | SPD | Nachrückend | 519 |
Bäcker, Hannelore | SPD | Nachrückend | 503 |
Heß, Hartmut | SPD | Nachrückend | 499 |
Michler, Patrick | FWG | Nachrückend | 495 |
Seebach, Hermann | FWG | Nachrückend | 483 |
Emanuel, Jan | FDP | Nachrückend | 479 |
Drechsler, Angelika | AfD | Nachrückend | 470 |
Kühner, Nico | FWG | Nachrückend | 470 |
Brünjes, Philipp | GRÜNE | Nachrückend | 469 |
Karch, Wolfgang | GRÜNE | Nachrückend | 467 |
Hillitzer, Thomas | SPD | Nachrückend | 463 |
Knapp, Andrea | SPD | Nachrückend | 462 |
Bereswill, Karl Heinz | FWG | Nachrückend | 462 |
Mathes, Stefanie | SPD | Nachrückend | 453 |
Haas, Hans-Georg | SPD | Nachrückend | 452 |
Von Egan-Krieger, Rosmarie | SPD | Nachrückend | 447 |
Erhardt, Marco | FWG | Nachrückend | 440 |
Strauß, Susanne | GRÜNE | Nachrückend | 418 |
Schwarz, Marion Ruth | FWG | Nachrückend | 408 |
Emanuel, Karl-Heinz | FDP | Nachrückend | 365 |
Karch, Barbara | GRÜNE | Nachrückend | 354 |
Weiß, Elisabeth-Dorothea | GRÜNE | Nachrückend | 337 |
Dentzer, Rudi | FDP | Nachrückend | 301 |
Bretz, Marita | FDP | Nachrückend | 296 |
Willmann, Katrin Waltraud | FDP | Nachrückend | 274 |
Engel, Wolfgang | FDP | Nachrückend | 259 |
Satter, Robert | FDP | Nachrückend | 231 |
Neumayer, André | FDP | Nachrückend | 230 |
Kölsch, Stephan | FDP | Nachrückend | 216 |
Straßner, Gudrun Stefanie Helga | FDP | Nachrückend | 214 |
Niederberger, Margit Jutta | FDP | Nachrückend | 209 |
Kattner, Jörg | FDP | Nachrückend | 185 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.647 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.647 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.270 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.377 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.547 |
Wählende mit Wahlschein | 1.927 |
Wählende insgesamt | 3.474 |
Wahlbeteiligung | 61,5 % |