Ortsgemeinde Völkersweiler

Wahlbeteiligung: 73,3 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Gemeinderat Völkersweiler, Ortsgemeinde Völkersweiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 13:13:19

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Völkersweiler
1 von 1
13:12
Völkersweiler
1 von 1
13:12

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Gemeinderat Völkersweiler, Ortsgemeinde Völkersweiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 13:13:19

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Völkersweiler Ortsgemeinde Völkersweiler 13:12
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Gemeinderat Völkersweiler, Ortsgemeinde Völkersweiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 13:13:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 1.970 70,4 %
Wähler benannte Personen 828 29,6 %
Stimmberechtigte 484 -
Wähler 355 73,3 %
Ungültige Stimmzettel 20 5,6 %
Gültige Stimmen 2.798 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Gemeinderat Völkersweiler, Ortsgemeinde Völkersweiler, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 13:13:19

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Kempf, Sascha 1 242 Gewählt
7 Nikolaus, Johannes 2 184 Gewählt
2 Müller, Thorsten 3 183 Gewählt
4 Pfundstein, Dominik 4 176 Gewählt
1 Klotz, Rudolf 5 173 Gewählt
5 Horn, Jürgen 6 165 Gewählt
8 Pfundstein, Eva 7 155 Gewählt
9 Back, Vanessa 8 152 Gewählt
6 Bauer, Sascha 9 150 Gewählt
11 Schumacher, Maximilian 10 147 Gewählt
10 Nikolaus, Jasmin 11 137 Gewählt
12 Stadelmann, Jutta 13 106 Nachrückend

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
78 Geenen Georg 12 124 Gewählt
70 Müller Rainer 14 98 Nachrückend
13 Kirsch Christof 15 90 Nachrückend
27 Burkard Axel 16 48 Nachrückend
75 Wegmann Walter 17 46 Nachrückend
92 Götz Michael 18 37 Nachrückend
50 Braun Mathias 19 32 Nachrückend
67 Rothe Josef 20 27 Nachrückend
8 Braun Andreas 21 24 Nachrückend
23 Hammer Gerhard 22 22 Nachrückend
68 Schlinck Roland 23 19 Nachrückend
82 Sattel Maria 24 18 Nachrückend
43 Vitez Jule 25 16 Nachrückend
48 Backenstraß Nils 26 14 Losentscheid offen
101 Burkard Andrea 26 14 Losentscheid offen
15 Müller Andreas 28 10 Nachrückend
83 Scherthan Till 29 9 Nachrückend
26 Kempf Manfred 30 8 Losentscheid offen
69 Jung Claudia 30 8 Losentscheid offen
5 Braun Erwin 32 7 Nachrückend
11 Satter Sabine 33 6 Losentscheid offen
24 Geenen Theo 33 6 Losentscheid offen
62 Backenstraß Michael 33 6 Losentscheid offen
32 Eilers Heiko 36 5 Losentscheid offen
57 Kauffmann Jürgen 36 5 Losentscheid offen
22 Bachmann Werner 38 4 Losentscheid offen
29 Hammer Andreas 38 4 Losentscheid offen
77 Hammer Martin 38 4 Losentscheid offen
87 Jung Paul 38 4 Losentscheid offen
96 Schnabel Nils 38 4 Losentscheid offen
2 Messemer Doninik 43 3 Losentscheid offen
3 Brandenburger Evi 43 3 Losentscheid offen
12 Satter Markus 43 3 Losentscheid offen
19 Burgard Kai 43 3 Losentscheid offen
35 Müller Marcel 43 3 Losentscheid offen
45 Braun Hermann 43 3 Losentscheid offen
59 Wiehn Andreas 43 3 Losentscheid offen
63 Scherthan Sabine 43 3 Losentscheid offen
74 Schnabel Frank 43 3 Losentscheid offen
86 Schumacher Sandra 43 3 Losentscheid offen
93 Scherthan Franz 43 3 Losentscheid offen
16 Berberich Bastian 54 2 Losentscheid offen
17 Burgard Edgar 54 2 Losentscheid offen
30 Schumacher Manfred 54 2 Losentscheid offen
34 Stegner Josef 54 2 Losentscheid offen
37 Schnabel Andre 54 2 Losentscheid offen
38 Heisel Michael 54 2 Losentscheid offen
40 Müller Elke 54 2 Losentscheid offen
44 Berberich Jürgen 54 2 Losentscheid offen
61 Breiner Peter 54 2 Losentscheid offen
64 Renner Michael 54 2 Losentscheid offen
65 Landherr Walter 54 2 Losentscheid offen
72 Stuhlfauth Sebastian 54 2 Losentscheid offen
81 Nink Hannes 54 2 Losentscheid offen
85 Burgard Dieter 54 2 Losentscheid offen
97 Pfundstein Denis 54 2 Losentscheid offen
100 Sarter Michael 54 2 Losentscheid offen
1 Müller Franziska 70 1 Losentscheid offen
4 Geenen Julia 70 1 Losentscheid offen
6 Braun Willi 70 1 Losentscheid offen
7 Kastner Klaus 70 1 Losentscheid offen
9 Kempf Gerd 70 1 Losentscheid offen
10 Lutz Ann-Cathrin 70 1 Losentscheid offen
14 Scherthan Amy 70 1 Losentscheid offen
18 Kauffmann Carmen 70 1 Losentscheid offen
20 Traub Roland 70 1 Losentscheid offen
21 Rothe Venice 70 1 Losentscheid offen
25 Brandenburger Alfons 70 1 Losentscheid offen
28 Geenen Dorle 70 1 Losentscheid offen
31 Pfundstein Gilbert 70 1 Losentscheid offen
33 Renner Andrea 70 1 Losentscheid offen
36 Geenen Angelika 70 1 Losentscheid offen
39 Brandenburger Michael 70 1 Losentscheid offen
41 Stoffel Uwe 70 1 Losentscheid offen
42 Kaiser-Hast Gudrun 70 1 Losentscheid offen
46 Elser Andreas 70 1 Losentscheid offen
47 Scherthan Kurt 70 1 Losentscheid offen
49 Wegmann Sarah 70 1 Losentscheid offen
51 Leblhuber Jack 70 1 Losentscheid offen
52 Chini Sebastian 70 1 Losentscheid offen
53 Pachner Otto 70 1 Losentscheid offen
54 Erhardt Hans 70 1 Losentscheid offen
55 Baque Stefanie 70 1 Losentscheid offen
56 Münch Hermann 70 1 Losentscheid offen
58 Backenstraß Pia 70 1 Losentscheid offen
60 Mandery Rigobert 70 1 Losentscheid offen
66 Jost Tim 70 1 Losentscheid offen
71 Schnabel Heinz 70 1 Losentscheid offen
73 Lutz Benno 70 1 Losentscheid offen
76 Götz Carmen 70 1 Losentscheid offen
79 Braun Claudia 70 1 Losentscheid offen
80 Burgard Mattis 70 1 Losentscheid offen
84 Braun Rosemarie 70 1 Losentscheid offen
88 Müller Thomas 70 1 Losentscheid offen
89 Schnabel Heike 70 1 Losentscheid offen
90 Scherthan Dagmar 70 1 Losentscheid offen
91 Schnabel Andreas 70 1 Losentscheid offen
94 Conrad Maximilian 70 1 Losentscheid offen
95 Burkard Eckhard 70 1 Losentscheid offen
98 Jung Frank 70 1 Losentscheid offen
99 Brandenburger Marliese 70 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete