place
Ortsgemeinde Völkersweiler
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Völkersweiler | 13:12 | |
Völkersweiler | 13:12 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Völkersweiler | Ortsgemeinde Völkersweiler | 13:12 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kempf, Sascha | CDU | Gewählt | 242 |
Nikolaus, Johannes | CDU | Gewählt | 184 |
Müller, Thorsten | CDU | Gewählt | 183 |
Pfundstein, Dominik | CDU | Gewählt | 176 |
Klotz, Rudolf | CDU | Gewählt | 173 |
Horn, Jürgen | CDU | Gewählt | 165 |
Pfundstein, Eva | CDU | Gewählt | 155 |
Back, Vanessa | CDU | Gewählt | 152 |
Bauer, Sascha | CDU | Gewählt | 150 |
Schumacher, Maximilian | CDU | Gewählt | 147 |
Nikolaus, Jasmin | CDU | Gewählt | 137 |
Geenen Georg | Wähler benannte Personen | Gewählt | 124 |
Stadelmann, Jutta | CDU | Nachrückend | 106 |
Müller Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 98 |
Kirsch Christof | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 90 |
Burkard Axel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 48 |
Wegmann Walter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 46 |
Götz Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 37 |
Braun Mathias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 32 |
Rothe Josef | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 27 |
Braun Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
Hammer Gerhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
Schlinck Roland | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
Sattel Maria | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Vitez Jule | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 16 |
Backenstraß Nils | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
Burkard Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
Müller Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Scherthan Till | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Kempf Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Jung Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Braun Erwin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Satter Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Geenen Theo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Backenstraß Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Eilers Heiko | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Kauffmann Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Bachmann Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hammer Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hammer Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Jung Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schnabel Nils | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Messemer Doninik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Brandenburger Evi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Satter Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Burgard Kai | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Müller Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Braun Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wiehn Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Scherthan Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schnabel Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schumacher Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Scherthan Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Berberich Bastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Burgard Edgar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schumacher Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Stegner Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schnabel Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Heisel Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Müller Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Berberich Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Breiner Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Renner Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Landherr Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Stuhlfauth Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Nink Hannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Burgard Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pfundstein Denis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Sarter Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Müller Franziska | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geenen Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun Willi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kastner Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kempf Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lutz Ann-Cathrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scherthan Amy | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kauffmann Carmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Traub Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rothe Venice | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brandenburger Alfons | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geenen Dorle | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfundstein Gilbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Renner Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geenen Angelika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brandenburger Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stoffel Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kaiser-Hast Gudrun | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Elser Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scherthan Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wegmann Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leblhuber Jack | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Chini Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pachner Otto | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Erhardt Hans | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Baque Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Münch Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Backenstraß Pia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandery Rigobert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jost Tim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schnabel Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lutz Benno | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Götz Carmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Burgard Mattis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun Rosemarie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schnabel Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scherthan Dagmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schnabel Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad Maximilian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Burkard Eckhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brandenburger Marliese | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 484 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 484 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 256 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 153 |
Wählende mit Wahlschein | 202 |
Wählende insgesamt | 355 |
Wahlbeteiligung | 73,3 % |