Ortsgemeinde Silz

Wahlbeteiligung: 70,6 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Gemeinderat Silz, Ortsgemeinde Silz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 14:14:55

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Silz
1 von 1
14:00
Silz
1 von 1
14:00

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Gemeinderat Silz, Ortsgemeinde Silz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 14:14:55

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Silz Ortsgemeinde Silz 14:00
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Gemeinderat Silz, Ortsgemeinde Silz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 14:14:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWG OG Silz e. V. 2.591 95,4 %
Wähler benannte Personen 124 4,6 %
Stimmberechtigte 540 -
Wähler 381 70,6 %
Ungültige Stimmzettel 23 6,0 %
Gültige Stimmen 2.715 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Gemeinderat Silz, Ortsgemeinde Silz, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 14:14:55

FWG OG Silz e. V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Nöthen, Peter 1 253 Gewählt
1 Mandery, Elke 2 251 Gewählt
2 Doll, Bernd 3 246 Gewählt
4 Weiß, Günter 4 240 Gewählt
3 Albrecht, Birgit 5 229 Gewählt
11 Attmann, Sven 6 224 Gewählt
9 Stengel, Daniel 7 216 Gewählt
7 Singer, Christoph 8 201 Gewählt
5 Körner-Boos, Katharina 9 198 Gewählt
8 Schehl, Benjamin 10 182 Gewählt
10 Göpel, Ralph 10 182 Gewählt
12 Stöbener, Stefan 12 169 Gewählt

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
18 Neumayer Peter 13 23 Nachrückend
14 Albert Elisabeth 14 8 Nachrückend
16 Fröhlich Wolfgang 15 6 Losentscheid offen
21 Berberich Gerd 15 6 Losentscheid offen
30 Bendel Johannes 15 6 Losentscheid offen
39 Rinck Christoph 15 6 Losentscheid offen
1 Mewes Katharina 19 5 Nachrückend
2 Rinck Marcel 20 4 Nachrückend
3 Neumayer Julian 21 3 Losentscheid offen
15 Gadinger Ursula 21 3 Losentscheid offen
34 Mewes Alexander 21 3 Losentscheid offen
43 Albert Franz 21 3 Losentscheid offen
49 Doll Walter 21 3 Losentscheid offen
51 Braun Norbert 21 3 Losentscheid offen
4 Heim Anja 27 2 Losentscheid offen
20 Reich Helmut 27 2 Losentscheid offen
24 Werner Patrik 27 2 Losentscheid offen
44 Doll Christian 27 2 Losentscheid offen
50 Förster Sascha 27 2 Losentscheid offen
5 Alexander Sarter 32 1 Losentscheid offen
6 Fröhlich Nina 32 1 Losentscheid offen
7 Schöppe Frank 32 1 Losentscheid offen
8 Bauer Pia 32 1 Losentscheid offen
9 Minikus Paul 32 1 Losentscheid offen
10 Fischer Nina 32 1 Losentscheid offen
11 Wind Pascal 32 1 Losentscheid offen
12 Doll Tanja 32 1 Losentscheid offen
13 Berberich Stefan 32 1 Losentscheid offen
17 Donath Sebastian 32 1 Losentscheid offen
19 Mandery Manuel 32 1 Losentscheid offen
22 Bruch Stefan 32 1 Losentscheid offen
23 Mandery Daniela 32 1 Losentscheid offen
25 Kaufmann Lena 32 1 Losentscheid offen
26 Albert Eva 32 1 Losentscheid offen
27 Doll Benjamin 32 1 Losentscheid offen
28 Gardinger Horst 32 1 Losentscheid offen
29 Lauth Thomas 32 1 Losentscheid offen
31 Albrecht Johannes 32 1 Losentscheid offen
32 Albert Sandra 32 1 Losentscheid offen
33 Glaser Monika 32 1 Losentscheid offen
35 Schöppe Felix 32 1 Losentscheid offen
36 Sarter Alexander 32 1 Losentscheid offen
37 Andelfinger Andreas 32 1 Losentscheid offen
38 Stengel Kathrin 32 1 Losentscheid offen
40 Boos Enrico 32 1 Losentscheid offen
41 Spengler Eva 32 1 Losentscheid offen
42 Wiedemann Andreas 32 1 Losentscheid offen
45 Thomalla Andreas 32 1 Losentscheid offen
46 Süss Andre 32 1 Losentscheid offen
47 Glaser Harry 32 1 Losentscheid offen
48 Wegmann Martin 32 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete