place
Ortsgemeinde Silz
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Silz | 14:00 | |
Silz | 14:00 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Silz | Ortsgemeinde Silz | 14:00 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Nöthen, Peter | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 253 |
Mandery, Elke | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 251 |
Doll, Bernd | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 246 |
Weiß, Günter | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 240 |
Albrecht, Birgit | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 229 |
Attmann, Sven | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 224 |
Stengel, Daniel | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 216 |
Singer, Christoph | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 201 |
Körner-Boos, Katharina | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 198 |
Schehl, Benjamin | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 182 |
Göpel, Ralph | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 182 |
Stöbener, Stefan | FWG OG Silz e. V. | Gewählt | 169 |
Neumayer Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
Albert Elisabeth | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Fröhlich Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Berberich Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Bendel Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Rinck Christoph | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Mewes Katharina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Rinck Marcel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Neumayer Julian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gadinger Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Mewes Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Albert Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Doll Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Braun Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Heim Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Reich Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Werner Patrik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Doll Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Förster Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Alexander Sarter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fröhlich Nina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schöppe Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bauer Pia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Minikus Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fischer Nina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wind Pascal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Doll Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Berberich Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Donath Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandery Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bruch Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandery Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kaufmann Lena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Albert Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Doll Benjamin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gardinger Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lauth Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Albrecht Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Albert Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Glaser Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schöppe Felix | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sarter Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Andelfinger Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stengel Kathrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Boos Enrico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Spengler Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wiedemann Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thomalla Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Süss Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Glaser Harry | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wegmann Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 540 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 540 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 276 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 149 |
Wählende mit Wahlschein | 232 |
Wählende insgesamt | 381 |
Wahlbeteiligung | 70,6 % |