Wahlbeteiligung: 66,3 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels, Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 10.06.2024, 19:48:18

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
22 von 22
19:38
Ortsgemeinde Albersweiler
2 von 2
16:38
Ortsgemeinde Dernbach
1 von 1
08:31
Ortsgemeinde Eußerthal
1 von 1
11:39
Gossersweiler-Stein Ortsgemeinde
2 von 2
09:37
Ortsgemeinde Münchweiler am Klingbach
1 von 1
09:58
Ortsgemeinde Ramberg
1 von 1
14:26
Ortsgemeinde Rinnthal
1 von 1
15:54
Ortsgemeinde Silz
1 von 1
13:28
Ortsgemeinde Völkersweiler
1 von 1
13:10
Ortsgemeinde Waldhambach
1 von 1
10:31
Ortsgemeinde Waldrohrbach
1 von 1
09:01
Ortsgemeinde Wernersberg
1 von 1
14:26
Stadt Annweiler am Trifels
8 von 8
19:38
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels, Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 10.06.2024, 19:48:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 50.758 19,2 %
CDU 80.026 30,3 %
GRÜNE 32.186 12,2 %
AfD 44.659 16,9 %
FDP 13.357 5,0 %
FWG 43.538 16,5 %
Stimmberechtigte 13.633 -
Wähler 9.039 66,3 %
Ungültige Stimmzettel 240 2,7 %
Gültige Stimmen 264.524 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels, Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 10.06.2024, 19:48:18

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spieß, Ernst 1 2.798 Gewählt
5 Sobiesinsky, Hans-Erich 2 2.253 Gewählt
2 Mohra, Anja 3 2.041 Gewählt
4 Huber, Christiane 4 2.009 Gewählt
19 Sigmund, Jörg 5 1.974 Gewählt
3 Dietrich, Thomas 6 1.950 Gewählt
6 Messerschmidt, Nadja 7 1.930 Nachrückend
8 Dr. Botham-Edighoffer, Anna 8 1.847 Nachrückend
9 Gerdon, Andreas 9 1.820 Nachrückend
7 Bosch, Hans 10 1.810 Nachrückend
21 Hertel, Torsten 11 1.785 Nachrückend
11 Funk, Florian 12 1.742 Nachrückend
14 Kraft, Stefanie 13 1.638 Nachrückend
16 Dietrich, Anja 14 1.625 Nachrückend
17 Neu, Andreas 15 1.625 Nachrückend
15 Wittmann, Peter 16 1.474 Nachrückend
12 Bretz, Nathalie 17 1.453 Nachrückend
13 Becker, Marco 18 1.431 Nachrückend
20 Reinhard, Günter 19 1.413 Nachrückend
32 Dr. Hoffmann, Christoph 20 1.387 Nachrückend
28 Schenck, Werner 21 1.364 Nachrückend
10 Wingerter, Sabrina 22 1.359 Nachrückend
23 Voos, Pirmin 23 1.331 Nachrückend
18 Schäfer, Elsa 24 1.286 Nachrückend
29 Mathes, Jürgen 25 1.262 Nachrückend
30 Mazzoli, Andreas 26 1.258 Nachrückend
22 Anton, Peter 27 1.198 Nachrückend
25 Lauer, Irmgard 28 1.196 Nachrückend
27 Rothe, Josef 29 1.170 Nachrückend
24 Wingerter, Sebastian 30 1.169 Nachrückend
26 Schäfer, Günther 31 1.105 Nachrückend
31 Eyiberispek, Sidika 32 1.055 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burkhart, Christian 1 5.195 Gewählt
3 Winter, Carmen Ellen 2 3.362 Gewählt
5 Burckschat, Benjamin 3 3.278 Gewählt
2 Kempf, Werner 4 3.203 Gewählt
4 Kiefer, Thomas 5 3.043 Gewählt
6 Martin, Michael 6 2.771 Gewählt
15 Michel, Klaus 7 2.752 Gewählt
16 Munz, Thomas 8 2.720 Gewählt
21 Braun, Pascal 9 2.705 Gewählt
8 Wack, André 10 2.697 Gewählt
11 Schönung, Sarah 11 2.575 Nachrückend
10 Kirsch, Klaus Karl 12 2.531 Nachrückend
17 Klein, Hans-Dieter 13 2.511 Nachrückend
9 Reither, Lena 14 2.462 Nachrückend
12 Carius, Hans-Peter 15 2.397 Nachrückend
7 Klotz, Rudolf 16 2.362 Nachrückend
18 Hammer, Patricia 17 2.279 Nachrückend
30 Schnetzer, Alexandra 18 2.278 Nachrückend
22 Zürn, Michael 19 2.273 Nachrückend
13 Rieger, Eveline 20 2.268 Nachrückend
19 Schmitt, Hans-Peter 21 2.244 Nachrückend
23 Scherthan, Yannick 22 2.232 Nachrückend
31 Berberich, Martin 23 2.175 Nachrückend
24 Fischer, Peter 24 2.159 Nachrückend
20 Boltze, Oliver 25 2.158 Nachrückend
14 Burckschat, Michaela 26 2.154 Nachrückend
26 Hahn, Hermann 27 2.093 Nachrückend
25 Müller, Julia 28 1.986 Nachrückend
27 Traschütz, Peter 29 1.873 Nachrückend
29 Bendel, Franz 30 1.772 Nachrückend
32 Krause, Peter 31 1.760 Nachrückend
28 Schlinck, Roland 32 1.758 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Schreiner, Werner 1 2.473 Gewählt
6 Dienes, Matthias 2 2.291 Gewählt
4 Schwarz, Maximilian 3 2.176 Gewählt
3 Dr. Lange, Dagmar 4 2.163 Gewählt
1 Trommershäuser-Gsottschneider, Sabine 5 2.142 Nachrückend
7 Schnitzler-Walz, Anna-Lena 6 1.942 Nachrückend
5 Letzel, Roswitha 7 1.931 Nachrückend
8 Müller, Frank 8 1.819 Nachrückend
9 Horn, Britta 9 1.368 Nachrückend
15 Freudenmacher, Elisabeth 10 1.239 Nachrückend
18 Schreiner, Niklas 11 1.080 Nachrückend
20 Braun, Markus 12 1.045 Nachrückend
14 Brünjes, Philipp 13 984 Nachrückend
16 Karch, Wolfgang 14 965 Nachrückend
11 Weinberger, Birgit 15 946 Nachrückend
10 Roith, Michael 16 923 Nachrückend
13 Niering, Katharina 17 919 Nachrückend
21 Strauß, Susanne 18 907 Nachrückend
12 Gsottschneider, Gerd 19 902 Nachrückend
23 Karch, Barbara 20 855 Nachrückend
17 Dr. Biedermann, Edith Ivette 21 825 Nachrückend
19 Gabriel, Anja 22 815 Nachrückend
22 Volandt, Dominic 23 756 Nachrückend
24 Knoll, Josef 24 720 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gerstle, Hans Günter 1 4.469 Gewählt
2 Kremser, Steffen 2 4.301 Gewählt
3 Bergdoll, Christine 3 4.290 Gewählt
8 Müller, Christian 4 4.241 Gewählt
4 Rossel, Manuela 5 4.177 Gewählt
6 De Longhi, Samantha 6 4.150 Nachrückend
5 Tönsmann, Matthias 7 4.126 Nachrückend
7 Drechsler, Rolf 8 4.073 Nachrückend
9 Kauerz, Thorsten 9 4.049 Nachrückend
10 Pannitto, Marco 10 3.994 Nachrückend
11 Gerstle, Karin 11 2.789 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Bretz, Artur 1 1.648 Gewählt
6 Niederberger, Reiner 2 1.473 Gewählt
5 Emanuel, Jan 3 1.386 Nachrückend
1 Neumayer, André 4 1.249 Nachrückend
4 Engel, Wolfgang 5 990 Nachrückend
3 Kattner, Jörg 6 892 Nachrückend
8 Harsch, Dominik 7 661 Nachrückend
7 Sahner-Zaplik, Marion 8 656 Nachrückend
9 Straßner, Emil Karl 9 637 Nachrückend
11 Dentzer, Rudi 10 522 Nachrückend
12 Klein, Frank 11 510 Nachrückend
10 Bretz, Marita 12 470 Nachrückend
13 Kölsch, Stephan 13 431 Nachrückend
18 Willmann, Katrin Waltraud 14 415 Nachrückend
14 Niederberger, Margit Jutta 15 382 Nachrückend
17 Straßner, Gudrun Stefanie Helga 16 352 Nachrückend
16 Stengel, Helmut 17 343 Nachrückend
15 Satter, Robert 18 340 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller, Dirk 1 3.357 Gewählt
2 Mandery, Elke Barbara 2 3.028 Gewählt
4 Schneider, Andrea 3 2.805 Gewählt
3 Geenen, Mathias 4 2.776 Gewählt
5 Böck, Ulrich 5 2.668 Gewählt
8 Gröber, Matthias 6 2.625 Nachrückend
7 Spieß, Mathias 7 2.576 Nachrückend
6 Schwarz, Romy Verena 8 2.480 Nachrückend
14 Denzer, Michael 9 1.967 Nachrückend
18 Dr. Schulz, Viktor 10 1.594 Nachrückend
24 Pietsch, Bernd 11 1.564 Nachrückend
9 Heißler, Katja 12 1.516 Nachrückend
23 Schuster, Andre 13 1.414 Nachrückend
15 Schneider, Ralf 14 1.342 Nachrückend
12 Gröber, Christina 15 1.295 Nachrückend
21 Weiß, Günter Georg Karl 16 1.228 Nachrückend
11 Stöbener, Stefan 17 1.221 Nachrückend
16 Schuck, Norman 18 1.216 Nachrückend
17 Heißler, Felix 19 1.205 Nachrückend
13 Kühner, Nico 20 1.197 Nachrückend
22 Seebach, Hermann 21 1.164 Nachrückend
10 Schwarz, Marion Ruth 22 1.137 Nachrückend
19 Michler, Patrick 23 1.107 Nachrückend
20 Bereswill, Karl Heinz 24 1.056 Nachrückend