Ortsbezirk Queichhambach

Wahlbeteiligung: 62,8 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Ortsbeirat Queichhambach, Ortsbezirk Queichhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 17:03:02

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsbezirk Queichhambach
1 von 1
17:02
Annweiler am Trifels VII - Queichhambach
1 von 1
17:02

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Ortsbeirat Queichhambach, Ortsbezirk Queichhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 17:03:02

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Annweiler am Trifels VII - Queichhambach Ortsbezirk Queichhambach 17:02
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Ortsbeirat Queichhambach, Ortsbezirk Queichhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 17:03:02

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 983 100,0 %
Stimmberechtigte 500 -
Wähler 314 62,8 %
Ungültige Stimmzettel 111 35,4 %
Gültige Stimmen 983 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Ortsbeirat Queichhambach, Ortsbezirk Queichhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 17:03:02

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
14 Schnetzer, Alexandra 1 147 Gewählt
78 Schmitt, Hans-Peter 2 94 Gewählt
101 Haas, Claudia 3 76 Gewählt
95 Mazzolli, Andreas 4 73 Gewählt
51 Kärgel, Steven 5 70 Gewählt
13 Onolfo, Sandra 6 61 Gewählt
65 Gabriel, Michael 7 60 Gewählt
84 Schwarzmüller, Andrea 8 59 Gewählt
87 Paul, Heidi 9 51 Gewählt
55 Cuntz, Michael 10 47 Gewählt
73 Giehl, Helmuth 11 45 Gewählt
113 Onolfo, Sophia 12 37 Gewählt
19 Müller, Manfred 13 6 Losentscheid offen
88 Hornberger, Holger 13 6 Losentscheid offen
25 Bitzer, Rudi 15 5 Losentscheid offen
45 Haas, Manfred 15 5 Losentscheid offen
107 Seebach, Richard 15 5 Losentscheid offen
12 Schönung, Sarah 18 4 Losentscheid offen
53 Kirsch, Mike 18 4 Losentscheid offen
71 Naab, Christian 18 4 Losentscheid offen
28 Neumayer, Andre 21 3 Losentscheid offen
42 Hornbach, Nils 21 3 Losentscheid offen
48 Seebach, Kai 21 3 Losentscheid offen
66 Wollenweber, Elizabeth 21 3 Losentscheid offen
79 Krause, Peter 21 3 Losentscheid offen
92 Falk, Esther 21 3 Losentscheid offen
4 Werner, Ewald 27 2 Losentscheid offen
11 Hornberger, Peter 27 2 Losentscheid offen
15 Haas, Hans-Georg 27 2 Losentscheid offen
50 Neumayer, Tina 27 2 Losentscheid offen
60 Müller, Karl-Herrmann 27 2 Losentscheid offen
68 Jeschke, Andreas 27 2 Losentscheid offen
72 Schnetzer, Roland 27 2 Losentscheid offen
76 Falk, Roman 27 2 Losentscheid offen
86 Sauther, Christian 27 2 Losentscheid offen
91 Schwarz, Tino 27 2 Losentscheid offen
94 Paul, Roland 27 2 Losentscheid offen
96 Mazzoli, Cindy 27 2 Losentscheid offen
98 Falk, Conny 27 2 Losentscheid offen
99 Krause, Jürgen 27 2 Losentscheid offen
105 Schmitt, Maria 27 2 Losentscheid offen
108 Gerber, Karl 27 2 Losentscheid offen
1 Schard, Tanja 43 1 Losentscheid offen
2 Spangenberger, Margot 43 1 Losentscheid offen
3 Kärgel, Rainer 43 1 Losentscheid offen
5 Schneider, Andrea 43 1 Losentscheid offen
6 Förderer, Ellen 43 1 Losentscheid offen
7 Kaufmann, Stefan 43 1 Losentscheid offen
8 Hahn, Martin 43 1 Losentscheid offen
9 Schwarz, Susanne 43 1 Losentscheid offen
10 Mandery, Elke Barbara 43 1 Losentscheid offen
16 Kaufmann, Erwin 43 1 Losentscheid offen
17 Schumb, O. 43 1 Losentscheid offen
18 Brunner-Quandt, Alexandra 43 1 Losentscheid offen
20 Lippok, Nicole 43 1 Losentscheid offen
21 Schächter, Stefanie 43 1 Losentscheid offen
22 Roth, Patrick 43 1 Losentscheid offen
23 Heißler, Katja 43 1 Losentscheid offen
24 Kraus, Norbert 43 1 Losentscheid offen
26 Kärgel, Sven 43 1 Losentscheid offen
27 Hahn, Beate 43 1 Losentscheid offen
29 Just, Udo 43 1 Losentscheid offen
30 Müller, Rita 43 1 Losentscheid offen
31 Löhr, Bruno 43 1 Losentscheid offen
32 Bretz, Nathalie 43 1 Losentscheid offen
33 Becker, Michael 43 1 Losentscheid offen
34 Herget, Tobias 43 1 Losentscheid offen
35 Mendling, Stefan 43 1 Losentscheid offen
36 Trapp, Ute 43 1 Losentscheid offen
37 Ehrhardt, Andreas 43 1 Losentscheid offen
38 Bastian, Peter 43 1 Losentscheid offen
39 Barie, Inge 43 1 Losentscheid offen
40 Bastian, Cornelia 43 1 Losentscheid offen
41 Funk, Florian 43 1 Losentscheid offen
43 Mathes, Manfred 43 1 Losentscheid offen
44 Weigel, Sylvia 43 1 Losentscheid offen
46 Gerber, Ulrike 43 1 Losentscheid offen
47 Letzelter, Christian 43 1 Losentscheid offen
49 Matz, Norbert 43 1 Losentscheid offen
52 Giehl, Ilse-Marie 43 1 Losentscheid offen
54 Armann, Jörg 43 1 Losentscheid offen
56 Herty, Hanno 43 1 Losentscheid offen
57 Schmepp, Marlene 43 1 Losentscheid offen
58 Ducke, Marcel 43 1 Losentscheid offen
59 Schardt, Nicole 43 1 Losentscheid offen
61 Leitwein, Margrit 43 1 Losentscheid offen
62 Nolte, Björn 43 1 Losentscheid offen
63 Hornbach, Angelika 43 1 Losentscheid offen
64 Rothmann, Gerd 43 1 Losentscheid offen
67 Hornbach, Bettina 43 1 Losentscheid offen
69 Heid, Margot 43 1 Losentscheid offen
70 Voos, Pirmin 43 1 Losentscheid offen
74 Müller, Heiko 43 1 Losentscheid offen
75 Gröber, Christina 43 1 Losentscheid offen
77 Mendling, Juliane 43 1 Losentscheid offen
80 Albert, Norbert 43 1 Losentscheid offen
81 Bender, Mona 43 1 Losentscheid offen
82 Schempp, Thomas 43 1 Losentscheid offen
83 Daussmann, Michael 43 1 Losentscheid offen
85 Schwarz, Romy Verena 43 1 Losentscheid offen
89 Achtermann, Birgit 43 1 Losentscheid offen
90 Botham-Edighoffer, Anna 43 1 Losentscheid offen
93 Koch, Petra 43 1 Losentscheid offen
97 Klünder, Martina 43 1 Losentscheid offen
100 Eyiberispek, Sidika 43 1 Losentscheid offen
102 Hey-Brenkert, Sebastian 43 1 Losentscheid offen
103 Kaufmann, Bärbel 43 1 Losentscheid offen
104 Schott, Sabine 43 1 Losentscheid offen
106 Becker, Marco 43 1 Losentscheid offen
109 Bender, Jochen 43 1 Losentscheid offen
110 Letzelter, Barbara 43 1 Losentscheid offen
111 Schwarz, Marion Ruth 43 1 Losentscheid offen
112 Brunner, Rainer 43 1 Losentscheid offen
114 Niederberger, Reiner 43 1 Losentscheid offen
115 Baudy, Hans 43 1 Losentscheid offen
116 Hornbach, Steffen 43 1 Losentscheid offen