Ortsgemeinde Waldhambach

Wahlbeteiligung: 75,9 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Gemeinderat Waldhambach, Ortsgemeinde Waldhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 10:34:36

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Ortsgemeinde Waldhambach
1 von 1
10:33
Waldhambach
1 von 1
10:33

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Gemeinderat Waldhambach, Ortsgemeinde Waldhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 10:34:36

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Waldhambach Ortsgemeinde Waldhambach 10:33
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Gemeinderat Waldhambach, Ortsgemeinde Waldhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 10:34:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.012 100,0 %
Stimmberechtigte 299 -
Wähler 227 75,9 %
Ungültige Stimmzettel 31 13,7 %
Gültige Stimmen 1.012 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Gemeinderat Waldhambach, Ortsgemeinde Waldhambach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 10.06.2024, 10:34:36

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
35 Platz Stefan 1 117 Gewählt
72 Foltz Dominik 2 103 Gewählt
13 Hammer Patricia 3 99 Gewählt
29 Fischer Peter 4 95 Gewählt
1 Grüßert Ottmar 5 90 Gewählt
4 Hammer Michael 6 77 Gewählt
23 Schlink Karin 7 64 Gewählt
50 Rottmüller Michel 8 50 Gewählt
44 Weschler Bernadette 9 48 Losentscheid offen
73 Schlinck Markus 9 48 Losentscheid offen
9 Burkhard Katrin 11 38 Losentscheid offen
12 Hammer Birgit 11 38 Losentscheid offen
26 Nageldinger Andreas 13 13 Nachrückend
61 Kiefer Andreas 14 11 Nachrückend
63 Martin Michael 15 10 Nachrückend
19 Mandery Werner 16 6 Nachrückend
3 Schilling Thomas 17 5 Losentscheid offen
11 Schlink Michael 17 5 Losentscheid offen
56 Abel Christian 17 5 Losentscheid offen
7 Foltz Nicola 20 4 Losentscheid offen
30 Grüßert Heiko 20 4 Losentscheid offen
58 Tretter Tobias 20 4 Losentscheid offen
67 Burkhard Christian 20 4 Losentscheid offen
2 Bick Ewald 24 3 Losentscheid offen
22 Göhr Roland 24 3 Losentscheid offen
41 Bachmann Tina 24 3 Losentscheid offen
52 Bauer Sarah (geb. Nageldinger) 24 3 Losentscheid offen
8 Enz Sabine 28 2 Losentscheid offen
18 Bauer Andreas 28 2 Losentscheid offen
28 Volz Genute 28 2 Losentscheid offen
33 Bauer Thomas 28 2 Losentscheid offen
37 Fischer Alexander 28 2 Losentscheid offen
38 Hafner Eduard 28 2 Losentscheid offen
40 Kraus Miriam 28 2 Losentscheid offen
43 Schlinck Werner 28 2 Losentscheid offen
48 Schilling Tatjana 28 2 Losentscheid offen
49 Hafner Rainer 28 2 Losentscheid offen
53 Schlinck Frank 28 2 Losentscheid offen
55 Peters Sascha 28 2 Losentscheid offen
62 Hubert Marcel 28 2 Losentscheid offen
68 Dintsch Rosi 28 2 Losentscheid offen
70 Menz Eva-Maria 28 2 Losentscheid offen
71 Laub Franz 28 2 Losentscheid offen
5 Schmitz Theresa 44 1 Losentscheid offen
6 Schönstein Ivy 44 1 Losentscheid offen
10 Dintsch Schawn 44 1 Losentscheid offen
14 Brauner Renate 44 1 Losentscheid offen
15 Kraus Harry 44 1 Losentscheid offen
16 Dauer Marika 44 1 Losentscheid offen
17 Übel Anja 44 1 Losentscheid offen
20 Kiefer Martin 44 1 Losentscheid offen
21 Hammer Wilhelm 44 1 Losentscheid offen
24 Schurig Rolf 44 1 Losentscheid offen
25 Hammer Lukas 44 1 Losentscheid offen
27 Mandery Markus 44 1 Losentscheid offen
31 Nageldinger Anja 44 1 Losentscheid offen
32 Habermann Reinhold 44 1 Losentscheid offen
34 Grüßert Martina 44 1 Losentscheid offen
36 Grüßert Tobias 44 1 Losentscheid offen
39 Abel Leonie 44 1 Losentscheid offen
42 Tretter Thomas 44 1 Losentscheid offen
45 Felix Werner 44 1 Losentscheid offen
46 Mandery Karin 44 1 Losentscheid offen
47 Drechsler Brigitte 44 1 Losentscheid offen
51 Hammer Laura 44 1 Losentscheid offen
54 Laub Franka 44 1 Losentscheid offen
57 Hammer Ulrich 44 1 Losentscheid offen
59 Peschek Dominik 44 1 Losentscheid offen
60 Dyzecinski Christiane 44 1 Losentscheid offen
64 Schlinck Saskia 44 1 Losentscheid offen
65 Merkel Ludwig 44 1 Losentscheid offen
66 Peters Elvira 44 1 Losentscheid offen
69 Hoffmann Peter 44 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete