Ortsgemeinde Rinnthal

Wahlbeteiligung: 65,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Gemeinderat Rinnthal, Ortsgemeinde Rinnthal
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.562 100,0 %
Stimmberechtigte 578 -
Wähler 381 65,9 %
Ungültige Stimmzettel 115 30,2 %
Gültige Stimmen 1.562 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Gemeinderat Rinnthal, Ortsgemeinde Rinnthal
Vorläufiges Ergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
32 Schaaf, Bernd 1 152 Gewählt
1 Illner, Manuel 2 148 Gewählt
51 Eitel, Stephan 2 148 Gewählt
121 Mitleider, Anna 4 146 Gewählt
95 Teuber, Carina 5 123 Gewählt
66 Bendel, Franz 6 100 Gewählt
116 Mittag, Gerd 7 98 Gewählt
106 Götz, Ute 8 90 Gewählt
124 Schäfer, Else 9 55 Gewählt
30 Wingerter, Sebastian 10 52 Gewählt
35 Hertel, Torsten 11 40 Gewählt
50 Holzhauer, Gunther 12 25 Gewählt
110 Müller, Dirk 13 23 Nachrückend
40 Wingerter, Sabrina 14 18 Nachrückend
4 Burkhart, Stefan 15 14 Losentscheid offen
104 Sieß, Markus 15 14 Losentscheid offen
17 Stuhlfauth, Nadine 17 13 Nachrückend
93 Labbé, Ralf 18 11 Nachrückend
37 Daußmann, Christian 19 10 Nachrückend
62 Frank, Uschi 20 9 Losentscheid offen
99 Klar, Gernot 20 9 Losentscheid offen
102 Rapp, Nora 20 9 Losentscheid offen
108 Rapp, Jochen 20 9 Losentscheid offen
8 Kuntz, Katja 24 8 Losentscheid offen
14 Seeber, Michael 24 8 Losentscheid offen
43 Kietz, Christian 24 8 Losentscheid offen
16 Doll, Helmut 27 7 Losentscheid offen
81 Anton, Peter 27 7 Losentscheid offen
91 Frank, Sven 27 7 Losentscheid offen
111 Hertel, Daniela 27 7 Losentscheid offen
113 Krause, Andreas 27 7 Losentscheid offen
24 Matz, Dieter 32 6 Nachrückend
54 Hochreither, Peter 33 5 Losentscheid offen
71 Schüler, Egon 33 5 Losentscheid offen
80 Weinkämmerer, Steffen 33 5 Losentscheid offen
101 Kämmerer, Marco 33 5 Losentscheid offen
125 Stock, German 33 5 Losentscheid offen
11 Krause, Annika 38 4 Losentscheid offen
21 Steinbrecher, Uta 38 4 Losentscheid offen
25 Spielberger, Martin 38 4 Losentscheid offen
41 Mengert, Stefanie 38 4 Losentscheid offen
47 Welther, Sarah 38 4 Losentscheid offen
92 Schäfer, Günther 38 4 Losentscheid offen
5 Jung, Martin 44 3 Losentscheid offen
9 Knorr, Bernd 44 3 Losentscheid offen
22 Partenheimer, Uli 44 3 Losentscheid offen
31 Tratzsch-Engel, Vanessa 44 3 Losentscheid offen
77 Baumgärtner, Luca 44 3 Losentscheid offen
105 Klein, Markus 44 3 Losentscheid offen
107 Elies, Nicola 44 3 Losentscheid offen
129 Gausche, Falk 44 3 Losentscheid offen
2 Krause, Michael 52 2 Losentscheid offen
7 Jacobs, Torsten 52 2 Losentscheid offen
10 Roth, Dirk 52 2 Losentscheid offen
12 Valentin, Dieter 52 2 Losentscheid offen
15 Hornschuh, Steffen 52 2 Losentscheid offen
18 Tratzsch, Sven 52 2 Losentscheid offen
20 Weber, Marion 52 2 Losentscheid offen
33 Reinhard, Karin 52 2 Losentscheid offen
46 Baumgärtner, Dirk 52 2 Losentscheid offen
52 Hertel-Burkhardt, Christine 52 2 Losentscheid offen
55 Daußmann, Jutta 52 2 Losentscheid offen
58 Gausche, Tanja 52 2 Losentscheid offen
64 Gerlach, Edgar 52 2 Losentscheid offen
68 Cuntz, Dieter 52 2 Losentscheid offen
70 Mengert, Michael 52 2 Losentscheid offen
73 Jung, Wolfgang 52 2 Losentscheid offen
76 Kasperzack, Gundula 52 2 Losentscheid offen
83 Gebhardt, Joachim 52 2 Losentscheid offen
84 Hierschbiel, Thomas 52 2 Losentscheid offen
96 Matz, Alwin 52 2 Losentscheid offen
97 Spielberger, Olga 52 2 Losentscheid offen
100 Drehwald, Matthias 52 2 Losentscheid offen
114 Matz, Wolfgang 52 2 Losentscheid offen
115 Schwarz, Erich 52 2 Losentscheid offen
117 Bendel, Tamara 52 2 Losentscheid offen
122 Daußmann, Gerd 52 2 Losentscheid offen
131 Jacobs, Jennifer 52 2 Losentscheid offen
3 Hauck, Anja 79 1 Losentscheid offen
6 Trautmann, Ulrike 79 1 Losentscheid offen
13 Katscher, Daniel 79 1 Losentscheid offen
19 Drehwald, Heidi 79 1 Losentscheid offen
23 Kuntz, Gerold 79 1 Losentscheid offen
26 Jung, Michael 79 1 Losentscheid offen
27 Jung, Frank 79 1 Losentscheid offen
28 Schüler, Norman 79 1 Losentscheid offen
29 Spielberger, Jonas 79 1 Losentscheid offen
34 Teuber, Helmut 79 1 Losentscheid offen
36 Daußmann, Katja 79 1 Losentscheid offen
38 Eitel, Karin 79 1 Losentscheid offen
39 Görg, Holger 79 1 Losentscheid offen
42 Tratzsch, Roland 79 1 Losentscheid offen
44 Bier, Markus 79 1 Losentscheid offen
45 Henn, Elisabeth 79 1 Losentscheid offen
48 Mathäß, Ursula 79 1 Losentscheid offen
49 Stark, Ann-Kathrin 79 1 Losentscheid offen
53 Kempf, Karl 79 1 Losentscheid offen
56 Hertel, Brigitte 79 1 Losentscheid offen
57 Savin, Anna 79 1 Losentscheid offen
59 Mohr, Christian 79 1 Losentscheid offen
60 Jung, Manfred 79 1 Losentscheid offen
61 Zimpelmann, Julian 79 1 Losentscheid offen
63 Neu, Christa 79 1 Losentscheid offen
65 Blatsch, Sebastian 79 1 Losentscheid offen
67 Müller, Jannik 79 1 Losentscheid offen
69 Kietz, Melanie 79 1 Losentscheid offen
72 Hoffmann, Marion 79 1 Losentscheid offen
74 Behrends, Klaus 79 1 Losentscheid offen
75 Hertel, Heinz 79 1 Losentscheid offen
78 Poth, Jens 79 1 Losentscheid offen
79 Matz, Johanna 79 1 Losentscheid offen
82 Schuck, Walter 79 1 Losentscheid offen
85 Seibel, Markus 79 1 Losentscheid offen
86 Kaiser, Florian 79 1 Losentscheid offen
87 Roth, Sandra 79 1 Losentscheid offen
88 Schuhmacher, Thomas 79 1 Losentscheid offen
89 Finger, Katharina 79 1 Losentscheid offen
90 Heißler, Norbert 79 1 Losentscheid offen
94 Johann, Lisa 79 1 Losentscheid offen
98 Leidner, Doreen 79 1 Losentscheid offen
103 Krüger, Wolfgang 79 1 Losentscheid offen
109 Anton, Sonja 79 1 Losentscheid offen
112 Friebe, Santino 79 1 Losentscheid offen
118 Dobler, Selma 79 1 Losentscheid offen
119 Savin, Eugen 79 1 Losentscheid offen
120 Eckhardt, Eva-Maria 79 1 Losentscheid offen
123 Albrecht, Roland 79 1 Losentscheid offen
126 Uhly-Böllinger, Kim 79 1 Losentscheid offen
127 Leidner, Tobias 79 1 Losentscheid offen
128 Spieß, Uwe 79 1 Losentscheid offen
130 Martin, Dominik 79 1 Losentscheid offen
132 Mohr, Anja 79 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Gemeinderat Rinnthal, Ortsgemeinde Rinnthal
Vorläufiges Ergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Schaaf, Bernd Wähler benannte Personen 152
Illner, Manuel Wähler benannte Personen 148
Eitel, Stephan Wähler benannte Personen 148
Mitleider, Anna Wähler benannte Personen 146
Teuber, Carina Wähler benannte Personen 123
Bendel, Franz Wähler benannte Personen 100
Mittag, Gerd Wähler benannte Personen 98
Götz, Ute Wähler benannte Personen 90
Schäfer, Else Wähler benannte Personen 55
Wingerter, Sebastian Wähler benannte Personen 52
Hertel, Torsten Wähler benannte Personen 40
Holzhauer, Gunther Wähler benannte Personen 25

Untergeordnete Gebiete