place
Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein | 09:39 | |
Gossersweiler-Stein I | 09:39 | |
Gossersweiler-Stein II | 09:11 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Gossersweiler-Stein I | Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein | 09:39 |
Gossersweiler-Stein II | Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein | 09:11 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Braun, Pascal | WG Braun | Gewählt | 559 |
Walz, Jens | WG Braun | Gewählt | 544 |
Hammer, Michael | WG Braun | Gewählt | 506 |
Kern, Christian | WG Braun | Gewählt | 500 |
Kirsch, Kevin | WG Braun | Gewählt | 461 |
Rinner, Ann-Christin | WG Braun | Gewählt | 453 |
Braun, Manuel | WG Braun | Gewählt | 428 |
Geenen, Mathias | WG Braun | Gewählt | 413 |
Schäfer, Dominik | WG Braun | Gewählt | 409 |
Sitter, Steffen | WG Braun | Gewählt | 404 |
Peter, Roland Alfons | WG Braun | Gewählt | 403 |
Kirsch, Nadine | WG Braun | Gewählt | 395 |
Schunke, Mathias | WG Braun | Gewählt | 368 |
Kirsch, Joachim | WG Braun | Gewählt | 363 |
Werner, Dietmar | WG Braun | Gewählt | 351 |
Hafner, Herbert | WG Braun | Gewählt | 337 |
Richter, Philipp | WG Braun | Nachrückend | 96 |
Schwögler, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
Renno, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
Renno, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Ehrhardt, Sascha | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Ehrhardt, Sascha | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Schuck, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Heisel, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Schwögler, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Conrad, Florian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Ballé-Christiani, Silke | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Braun, Christel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Kempf, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Conrad, Hanns-Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Heisel, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Ehrhardt, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Röckel, Otto | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Erhardt, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Kempf, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schuck, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Spieß, Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Fleckenstein, Sieglinde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Heisel, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Bruch, Ingrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Röckel, Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Müller, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Ehrhardt, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Scheibel, Erika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Scheibel, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Balle-Christiani, Silke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Conrad, Hans-Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Röckel, Otto | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kirsch, Linda | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Scheibel, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Baumann, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Glaser, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Brenner, Sabine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fleckenstein, Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Wiedemann, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Petermann, Anne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Scheid, Nadine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fröhlich, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Glaser, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Scheid, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schnorr, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Spieß, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kunz, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schwögler, Manuela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Conrad, Anita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmaltz, Ingrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Walz, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Petermann, Ludwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Glaser, Josua | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Royal, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Walz, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Ballweber, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Müller, Christian (Gossersweiler) | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Daussmann, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Müller, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kunz, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Ehrhardt, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Grüssert, Nicolas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Rösch, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hammer, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Doll, Lars | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad, Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mandery, Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Walz, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wolfer, Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mäckel, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Memmer, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jost, Heidi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ramsperger, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad, Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sarter, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuck, Gaby | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Paul, Reiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kuntz, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Glaser, Josua | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gerstle, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heisel, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kirsch, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Chomik, Bruno | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rinner, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lenz, Wolfhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rösch, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Spieß, Marianne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kern, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Memmer, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad, Nicolas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Erhardt, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schwögler, Nele | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sarter, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Morio, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ehrhardt, Rico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rösch, Silke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Petermann, Ludwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Morio, Leon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leiner, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mosbach, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bruch, Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sarter, Max | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Michaele | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ballweber, Anita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fischer, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lerch, Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lerch, Beate | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ehrhardt, Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ott, Eugen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hafner, Karl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kuntz, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Berthold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Sylvia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hauck, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kempf, Stefan (75 Jahre) | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kirsch, Miriam | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dienes, Ludwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schäfer, Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Münzmaier, Annette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sarter, Tomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weis, Heidi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hafner, Svenja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ott, Birgitt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hammer, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Spieß, Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rieber, Benedict | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rieber, Michelle | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ramsperger, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hafner, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmalzbauer, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heisel, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ramsperger, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Jutta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lerch, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hammer, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schumacher, Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scheibel, Christel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Baumann, Ilse | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Erhardt, Corinna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Glaser, Stephanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Seibel, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Würtz, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ott, Eugen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Harnischmacher, Silvia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reuter, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Paul, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scheibel, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kempf, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Reither, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Böck, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Nadine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rösch, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ballweber, Anita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ehrhardt, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heisel, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ehrhardt, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kirsch, Dana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geenen, Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Seibel, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kühner, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Papilio, Leni | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schnorr, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schumacher, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.177 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.177 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 630 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 547 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 274 |
Wählende mit Wahlschein | 472 |
Wählende insgesamt | 746 |
Wahlbeteiligung | 63,4 % |